Referenzen
Burkhardt KWK-Anlagen in Europa und Asien
- KWK-Anlagen gesamt: über 380 Anlagen in Betrieb
- KWK mit Holzgas: über 250 Anlagen in Betrieb
- 8 Länder mit Holzgas-KWK
![Burkhardt KWK-Anlagen in Europa und Asien Burkhardt KWK-Anlagen in Europa und Asien]()
Stand: 03/2019
Ein kleiner Auszug unserer mehr als 250 Holzgas-KWK Projekten in Europa und weltweit
Referenzen in Deutschland
Ladbergen, D | 32 | Flughafen/ Nahwärmeversorgung Industriebetriebe |
Hinterschmiding, D | 2 | Holztrocknung/ Pelletwerk |
Hohenburg, D | 7 | Klärschlammtrocknung |
St. Peter, D | 1 | Nahwärmeversorgung |
Grafenau, D | 1 | Tankstelle/ Nahwärmeversorgung |
Schnellingen, D | 1 | Nahwärmeversorgung |
Deining, D | 1 | Kindergarten / Einkaufszentrum |
Wunsiedel, D | 2 | Nahwärmeversorgung |
Ursensollen, D | 1 | Möbelfabrik |
Eschenfelden, D | 1 | Nahwärmeversorgung |
Garrel, D | 7 | Putenzucht |
Lupburg, D | 1 | Nahwärmeversorgung |
Horb, D | 2 | Nahwärmeversorgung |
Plößberg, D | 4 | Sägewerk |
Achental, D | 2 | Nahwärmeversorgung |
Ruppertshofen, D | 1 | Sägewerk |
Bruck, D | 1 | Gärtnerei |
Winden im Elztal, D | 1 | Hotel |
Referenzen in Italien
Rom, IT | 2 | Kinokomplex |
Sterzing, IT | 5 | Nahwärmeversorgung Industriegebiet |
Meran, IT | 2 | Baumarkt |
Tesero, IT | 1 | Produktion PE-Fittings |
Monfalcone, IT | 5 | Holztrocknung |
Predazzo, IT | 1 | Nahwärmeversorgung |
Referenzen in Japan
Referenzen in Großbritannien
Longtown, GB | 1 | Geflügelzucht/ Pelletwerk |
Pontefract, GB | 1 | Geflügelzucht |
Shropshire, GB | 1 | Geflügelzucht |
Lincolnshire, GB | 1 | Geflügelzucht |
Leamington Spa, GB | 1 | Geflügelzucht |
Referenzen in weiteren Ländern
Kozje, SLO | 3 | Holztrocknung |
Strassen, LUX | 1 | Nahwärmeversorgung |
Radlje ob Dravi, SLO | 3 | Holztrocknung |
Rheinfelden, CH | 1 | Nahwärmeversorgung |
Ruse, SLO | 6 | Holztrocknung |
Bad Bleiberg, AT | 2 | Nahwärmeversorgung |
St. Michael, AT | 3 | Nahwärmeversorgung |
Bettembourg, LUX | 2 | Nahwärmeversorgung |
Muotathal, CH | 1 | Nahwärmeversorgung |
Hainsdorf, AT | 1 | Ferkelaufzucht |
Hier finden Sie unsere Referenzliste als PDF (PDF, 125 kB)